<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calculez le ROI d&#8217;une campagne d&#8217;emailing</title>
	<atom:link href="http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculez-le-roi-dune-campagne-demailing</link>
	<description>Le Web, vu par le référencement et le développement de sites Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Par : olivier@agence web</title>
		<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/comment-page-1/#comment-83754</link>
		<dc:creator>olivier@agence web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuduweb.fr/?p=123#comment-83754</guid>
		<description>Sauriez-vous où je pourrais trouver des chiffres récent comme ceux que vous citer dans votre article ? (taux moyen d&#039;ouverture, etc..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauriez-vous où je pourrais trouver des chiffres récent comme ceux que vous citer dans votre article ? (taux moyen d&#8217;ouverture, etc..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diaspora</title>
		<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/comment-page-1/#comment-32851</link>
		<dc:creator>Diaspora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuduweb.fr/?p=123#comment-32851</guid>
		<description>A tester, merci pour l&#039;info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tester, merci pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Buzz</title>
		<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/comment-page-1/#comment-32608</link>
		<dc:creator>Blog Buzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuduweb.fr/?p=123#comment-32608</guid>
		<description>Merci pour la découverte. Je vais tester ça sur un projet perso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la découverte. Je vais tester ça sur un projet perso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuduweb.fr/?p=123#comment-69</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Calculez le ROI d&#039;une campagne d&#039;emailing...&lt;/strong&gt;

Calculez le retour sur investissement de vos emails. Estimer le ROI de vos campagnes d’emailing est crucial pour vos actions e-marketing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Calculez le ROI d&#8217;une campagne d&#8217;emailing&#8230;</strong></p>
<p>Calculez le retour sur investissement de vos emails. Estimer le ROI de vos campagnes d’emailing est crucial pour vos actions e-marketing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.vuduweb.fr/web-marketing-emailing/calculez-le-roi-dune-campagne-demailing/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuduweb.fr/?p=123#comment-68</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Calculez le ROI d&#039;une campagne d&#039;emailing...&lt;/strong&gt;

  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Calculez le retour sur investissement de vos emails. Estimer le ROI de vos campagnes d’emailing est crucial pour vos actions e-marketing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Calculez le ROI d&#8217;une campagne d&#8217;emailing&#8230;</strong></p>
<p>  &#8211; Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Calculez le retour sur investissement de vos emails. Estimer le ROI de vos campagnes d’emailing est crucial pour vos actions e-marketing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

